免費計劃
免費
適合用真實工作流程試 Bookjor,或者每月處理唔多過 25 個預約嘅工作室
- 每月 25 個預約
- 2 位同事
- 1 個地點
- Stripe 收款
- 管理員手機 App
- 專屬預約網站
收費
可以先用免費計劃。到你需要更多預約、同事帳戶、地點、報表或者客戶手機 App,再升級。
免費
適合用真實工作流程試 Bookjor,或者每月處理唔多過 25 個預約嘅工作室
HKD 158/月
適合需要每月最多 800 個預約、5 位同事、3 個地點、報表同客戶手機 App 嘅成長中工作室
HKD 390/月
適合需要每月最多 2,500 個預約、10 位同事、6 個地點同更高營運需要嘅成熟工作室
自訂
適合預約量、同事人數或者地點數量超過現有計劃上限嘅工作室集團
更多預約、同事同地點。包括 Stripe 付款、分析、管理員手機 App 同客戶手機 App。
比較功能
按以下分類比較每個計劃嘅使用上限同功能。
向左右滑動,查看全部計劃
| 比較功能 | 免費計劃免費 | 專業計劃HKD 158/月 | 進階計劃HKD 390/月 | 企業版自訂 |
|---|---|---|---|---|
| 計劃上限 | ||||
| 每月預約上限 | 每月 25 個預約 | 每月 800 個預約 | 每月 2,500 個預約 | 自訂每月預約上限 |
| 同事帳戶 | 2 位同事 | 5 位同事 | 10 位同事 | 自訂同事人數 |
| 地點上限 | 1 個地點 | 3 個地點 | 6 個地點 | 自訂地點數量 |
| 排課同預約 | ||||
| 團體課 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 私人課 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 房間同場地租用 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 每星期重複排課 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 候補名單熱門課堂有位騰出時,系統會按候補次序發出限時補位邀請,減少空位浪費。 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 責任豁免書 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 撞期檢查 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 工作室管理 | ||||
| 同事排期 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 時區支援 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 客戶備註備註可以保留重點,方便導師同前台交接。 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 多個地點 | 未包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 收款同套票 | ||||
| Stripe 收款 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 發票方便私人客戶、企業客戶同工作室對帳。 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 套票 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 客戶體驗 | ||||
| 家庭成員 | 未包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 客戶預約頁 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 電郵提醒 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 管理員手機 App負責人唔喺前台,都可以用手機處理改動。 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 客戶手機 App客戶手機 App 令熟客更容易再預約。 | 未包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 報表 | ||||
| 報表分析 | 未包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 品牌 | ||||
| 專屬預約網站 | 包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
| 移除預約網站上嘅 Bookjor 品牌 | 未包括 | 包括 | 包括 | 包括 |
收費常見問題
冇。Bookjor 免費計劃每月包括 25 個預約,而且開始使用唔使信用卡。
免費計劃適合用真實流程試 Bookjor,或者每月預約量唔超過 25 個嘅工作室。需要更多預約、同事、地點、報表或者客戶手機 App 時,再揀付費計劃。
當工作室需要更多預約量,可以升級到每月預約上限更高嘅計劃。
唔包括。Stripe 處理費同 Bookjor 訂閱費分開,實際費用視乎工作室嘅 Stripe 帳戶同交易條款。
需要每月多過 25 個預約、多過 2 位同事、多個地點、報表或者客戶手機 App 時,可以揀專業計劃。專業計劃支援每月 800 個預約、5 位同事同 3 個地點。
當你嘅工作室集團需要超過現有計劃嘅預約量、同事人數或者地點數量,可以聯絡 Bookjor。
先用每月 25 個預約嘅免費計劃;需要更多預約、同事帳戶、地點、報表或者客戶手機 App 時再升級。
我哋會用網站分析了解頁面瀏覽情況,改善 Bookjor 網站內容。你可以拒絕非必要追蹤、只接受已選項目,或者全部接受。