免費方案
免費
適合用實際工作流程測試 Bookjor,或每月處理不超過 25 筆預約的工作室
- 每月 25 筆預約
- 2 位團隊成員
- 1 個地點
- Stripe 收款
- 管理員手機 App
- 專屬預約網站
價格
先從免費方案開始。需要更多預約、團隊帳號、地點、報表或客戶手機 App 時,再升級。
免費
適合用實際工作流程測試 Bookjor,或每月處理不超過 25 筆預約的工作室
TWD 630/月
適合需要每月最多 800 筆預約、5 位團隊成員、3 個地點、報表和客戶手機 App 的成長中工作室
TWD 1570/月
適合需要每月最多 2,500 筆預約、10 位團隊成員、6 個地點和更高營運需求的成熟工作室
自訂
適合預約量、團隊成員或地點數量超過現有方案上限的工作室集團
更多預約、團隊成員和地點。包含 Stripe 付款、報表分析、管理員手機 App 和客戶手機 App。
比較功能
依照以下分類比較每個方案的使用上限和包含功能。
左右捲動,查看所有方案
| 比較功能 | 免費方案免費 | 專業方案TWD 630/月 | 進階方案TWD 1570/月 | 企業版自訂 |
|---|---|---|---|---|
| 方案限制 | ||||
| 每月預約上限 | 每月 25 筆預約 | 每月 800 筆預約 | 每月 2,500 筆預約 | 自訂每月預約上限 |
| 團隊帳號 | 2 位團隊成員 | 5 位團隊成員 | 10 位團隊成員 | 自訂團隊成員人數 |
| 地點上限 | 1 個地點 | 3 個地點 | 6 個地點 | 自訂地點數量 |
| 排程與預約 | ||||
| 團體課 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 私人課程 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 房間和場地租借 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 每週重複排課 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 候補名單熱門課程釋出名額時,系統會依候補順序發出限時遞補邀請,減少空位浪費。 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 免責聲明 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 衝突偵測 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 工作室管理 | ||||
| 團隊排班 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 時區支援 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客戶備註保留重要客戶備註,方便老師與櫃台交接。 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 多個地點 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 收款與課程方案 | ||||
| Stripe 收款 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 發票方便個人客戶、企業客戶和工作室對帳。 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 課程方案 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客戶體驗 | ||||
| 家庭成員 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客戶預約頁 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 電子郵件提醒 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 管理員手機 App負責人不在櫃台時,也能用手機處理變更。 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客戶手機 App客戶手機 App 讓熟客更容易再次預約。 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 報表 | ||||
| 報表分析 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 品牌 | ||||
| 專屬預約網站 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 移除預約網站上的 Bookjor 品牌 | 未包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
收費常見問題
沒有。Bookjor 免費方案每月包含 25 筆預約,而且開始使用不需要信用卡。
免費方案適合用實際流程測試 Bookjor,或每月預約不超過 25 筆的工作室。需要更多預約、團隊成員、地點、報表或客戶手機 App 時,再選擇付費方案。
當工作室需要更多預約量時,可以升級到每月預約上限更高的方案。
不包含。Stripe 處理費與 Bookjor 訂閱費分開,實際費用取決於工作室的 Stripe 帳戶和交易條款。
需要每月超過 25 筆預約、超過 2 位團隊成員、多個地點、報表或客戶手機 App 時,可以選擇專業方案。專業方案支援每月 800 筆預約、5 位團隊成員和 3 個地點。
當你的工作室集團需要超過現有方案的預約量、團隊成員或地點數量時,可以聯絡 Bookjor。
先用每月 25 筆預約的免費方案;需要更多預約、團隊成員、地點、報表或客戶手機 App 時再升級。
我們使用網站分析了解哪些頁面有助工作室評估 Bookjor。你可以拒絕非必要追蹤、允許所選項目,或全部允許。